XD1系列经济型PLC,包含10、16、24、32点规格。适用于小点数的简单应用场合,能够满足用户的一般使用需求。速度和容量较XC系列大幅度提升。
产品特点
XD1系列经济型PLC,包含10、16、24、32点规格。
适用于小点数的简单应用场合,能够满足用户的一般使用需求。
速度和容量较XC系列大幅度提升
输入类型:NPN
输出类型:晶体管(T)、继电器(R)
电源规格:AC220V、DC24V
支持基本顺控指令和部分应用指令
支持X-NET现场总线功能
不支持高速计数、脉冲输出、频率测量等特殊功能
标配RS232口,用于编程下载
不支持右扩展模块、左扩展ED、扩展BD
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | |||
NPN 型 | XD1-10R-E | XD1-10T-E | XD1-10R-C | XD1-10T-C | 5点 | 5点 | ||
XD1-16R-E | XD1-16T-E | - | XD1-16R-C | - | - | 8点 | 8点 | |
XD1-24R-E | XD1-24T-E | XD1-24R-C | 12点 | 12点 | ||||
XD1-32R-E | XD1-32T-E | - | XD1-32R-C | XD1-32T-C | - | 16点 | 16点 | |
PNP 型 | XD1-16PR-E | - | - | - | - | - | 8点 | 8点 |
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 点数 | USB口 | 232口 | 通信 | 扩展 模块 | 扩展 BD板 | 高速计数路数 | 脉冲输出路数(T型 /RT型) | 外部中断 | ||
485 通信 | 自由 通信 | 递增 模式 | AB相 | |||||||
XD1-10 | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
XD1-16 | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
XD1-24 | × | 2 | √ | √ | × | × | × | × | × | 6 |
XD1-32 | × | 2 | √ | √ | × | × | × | × | × | 6 |
注意:所有机型均标配时钟功能。